SQUARE FOOTAGE: 1524
BEDROOMS: 3
BATHROOMS: 2
PRICE
$2150
UNIT 3B
WANT TO LIVE IN THIS UNIT?
NEED MORE INFORMATION?
All specifications, dimensions, floorplans and prices are subject to change without notice. The dimensions and square footages listed are approximate. The floorplans shown are intended to illustrate the unit layout and potential furniture arrangements
ONE BEDROOMS
Room | Square Footage | Starting From | Floorplans |
---|---|---|---|
A | 716 | $1030 | View Floorplans |
1A | 787 | $1325 | View Floorplans |
1B | 906 | $1375 | View Floorplans |
1.1B | 906 | $1285 | View Floorplans |
1C | 970 | $1455 | View Floorplans |
1D | 970 | $1470 | View Floorplans |
1E | 711 | $1125 | View Floorplans |
1F | 995 | $1490 | View Floorplans |
1G | 1024 | $1535 | View Floorplans |
1I | 785 | $1250 | View Floorplans |
1.1I | 785 | $1225 | View Floorplans |
1J | 751 | $1100 | View Floorplans |
1K | 903 | $1280 | View Floorplans |
1L | 950 | $1300 | View Floorplans |
1M | 998 | $1390 | View Floorplans |
TWO BEDROOMS
Room | Square Footage | Starting From | Floorplans |
---|---|---|---|
2A | 1232 | $1750 | View Floorplans |
2B | 1278 | $1740 | View Floorplans |
2C | 1328 | $1750 | View Floorplans |
2D | 978 | $1525 | View Floorplans |
2E | 1215 | $1700 | View Floorplans |
2F | 1104 | $1550 | View Floorplans |
2.1F | 1215 | $1495 | View Floorplans |
2G | 1239 | $1600 | View Floorplans |
2H | 1272 | $1620 | View Floorplans |
2I | 1272 | $1700 | View Floorplans |
THREE BEDROOM
Room | Square Footage | Starting From | Floorplans |
---|---|---|---|
3A | 1870 | $2480 | View Floorplans |
3B | 1524 | $2100 | View Floorplans |
3C | 1671 | $2270 | View Floorplans |